Президент – ТЕРЕШИН Олег Викторович
Главный тренер – ПЛЯШЕШНИК Валерий Николаевич (1-10 туры),
РАДЧЕНКО Вадим Александрович (с 11 тура)

СТАТИСТИКА (после 39 туров)
ВРАТАРЬ И ВРЕМЯ ШТ +/-
1 ДААС Тимур (05.08.1996) 5 134.36 6/24
1 ТОМАШУК Александр (29.11.1992) 27 1249.01 32 32/212
20 ХМЕЛЬ Никита (03.02.1997) 21 971.16 4 29/193
пустые ворота 4.34 1/0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П=О ШТ П-Б-М
2 (п) ПИВТОРАК Даниил (18.06.1998) 28 0+1=1 36
8 (л) КРЮЧЕНКО Артем (18.08.1998) 23 0+1=1 6
22 (п) КУЗЬМЕНКО Максим (01.08.1997) 19 1+4=5 16
95 (п) РОГАЛЬ Вячеслав (16.09.1998) 26 0+3=3 24
(п) ЗАХАРЧЕНКО Виталий (24.10.1994) 11 12
(п) ГАЙКО Эдуард (08.03.1997) 19 1+1=2 4
(л) ХОХЛОВ Никита (14.02.1999) 25 4+3=7 8 1-2-0
25 (п) САВЧЕНКО Денис (12.04.1995) 5 2
(л) ВОРОБЬЕВ Артем (18.04.1991) 10 0+1=1 10 0-0-0
(п) ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Роман (23.01.1990) 10 0+1=1 48 0-0-0
(л) ЗАВГОРОДЬКО Денис (23.02.1988) 3 0+1=1 8 0-0-0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П=О ШТ П-Б-М
5 (ц) СЕМЕНЕНКО Даниил (21.09.1998) 32 6+3=9 26 0-3-1
10 (л) РУДЕНКО Дмитрий (01.06.1998) - капитан 27 3+2=5 12 0-2-0
14 (л) ГРЕБЕНКИН Роман (06.08.1998) 23 2+1=3 2
17 (п) СКРЕБЕЛА Валерий (26.11.1996) 31 4+2=6 36 0-1-0
23 (ц) ОЛЕЙНИК Никита (21.07.1998) 37 8+5=13 6 1-2-0
77 (ц) БОБОВНИКОВ Виталий (09.06.1992) 17 4+4=8 45 1-2-0
78 (п) АЛЕКСАНЯН-ПЕТРОВИЧ Сергей (20.07.1997) 29 10+7=17 18 0-5-0
87 (п) КОЛЯДИНСКИЙ Дмитрий (29.11.1998) 37 3+8=11 14 0-1-1
88 (ц) ОДНОВОРЧЕНКО Максим (25.10.1998) 33 6+6=12 26 0-3-0
97 (ц) ЛИСИН Руслан (15.12.1997) 29 2+2=4 36
99 (л) ЕФРЕМОВ Владислав (25.12.1996) 24 6+11=17 16 0-3-0
(п) ШАТЕЕВ Арсений (24.06.1996) 23 1+4=5 37
13 (ц) БОГАТЫРЁВ Максим (05.11.1994) 17 4+1=5 20 0-1-0
КОРЖ Александр (14.08.1999) 4 0+0=0 2 0-0-0
командный штраф 12
отзаявленны
16 (л) ГАСИМОВ Ниджат (08.11.1997) 23 0+4=4 16
(п) ГЕВОРКЯН Михаил (19.06.1997) 8 4+1=5 10 0-2-0
(у) ФИРСОВ Александр (27.06.1999) 4 14
(п) СТУПНИЦКИЙ Алексей (24.06.1999) 12 0+1=1 12
(л) СЫПКО Сергей (07.07.1997) 8 6
(п) ЩУПКО Денис (04.07.1996) 6 0+1=1 6
(л) МИХАЛЬКОВ Владислав (10.04.1995) 6 1+0=1 0
(л) БЕЗДЕТКО Евгений (24.09.1995) 6 4
(ц) ШМАТЬКО Иван (27.07.1999) 4
(ц) КОСТИН Артем (26.02.1999) 3
(л) ХИЦЕНКО Богдан (05.09.1998) 1
Всего 38 70+79=149 592 3-27-2
игра в большинстве 207/27 (13,04%)