Президент – МИКУТИН Роман Владимирович
Главный тренер – ЛИТВИНЕНКО Виталий Иванович
Спортивный директор – СЕРЕДЕНКО Валерий Валерьевич
Тренер – ГЛАДЧЕНКО Евгений Дмитриевич

СТАТИСТИКА (после 39 туров)
ВРАТАРЬ И ВРЕМЯ ШТ +/-
1 ХАРИТОНОВ Александр (18.12.1976) 19 963.02 4 94/73
20 ВЯЗОВОВ Владислав (04.08.1996) 21 1207.29 12 126/67
1 СЕВАСТЬЯНОВ Юрий (26.02.1964) 3 37.44 0 9/0
ЗАЩИТНИКИ И Г+П=О ШТ П-Б-М
3 (л) ГАСИМОВ Ниджат (08.11.1997) 9 2+0=2 6 0-2-0
9 (л) КРИВДА Роман (03.01.1987) 32 6+6=12 101 0-4-0
11 (л) ПОПОВ Никита (15.04.1992) 33 2+11=13 63 0-2-0
22 (п) ПАНАСЕНКО Олег (22.05.1978) 26 8+24=32 30 1-1-1
57 (п) МАТВИЕНКО Филипп (21.10.1997) 19 5+1=6 51 0-2-1
71 (п) ОКСЕНЕНКО Владимир (01.02.1991) 11 2+0=2 4 0-0-0
76 (л) МУЛЬ Виталий (10.07.1996) 10 1+4=5 10 0-0-0
88 (п) ПОДДУБНЫЙ Богдан (22.09.1995) 22 1+4=5 24 0-1-0
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П=О ШТ П-Б-М
12 (л) МУРТИЩЕВ Никита (07.05.1997) 25 0+3=3 6 0-0-0
21 (п) ЛАЗАРЕНКО Алексей (03.01.1976) - капитан 32 26+15=41 106 3-3-3
23 (п) КРИВОНОС Игорь (23.10.1989) 28 17+20=37 14 1-6-0
28 (п) ЯНЧЕНКО Александр (02.06.1981) 32 15+24=39 8 2-3-0
33 (л) САЛЬНИКОВ Роман (18.02.1976) 37 30+23=53 68 3-5-5
47 (ц) ПОНОМАРЬ Александр (28.01.1987) 35 3+19=22 36 2-2-0
77 (ц) БОЛЬШАКОВ Павел (27.11.1985) 32 21+52=73 76 4-6-0
81 (ц) МАКСИМЕНКО Руслан (14.05.1994) 38 15+21=36 14 1-5-2
92 (п) КОБИКОВ Артем (29.05.1992) 35 13+18=31 20 0-3-0
99 (л) ПОСЕВИН Егор (15.04.1986) 34 28+12=40 46 1-6-0
отзаявленны
3 (п) ВОРОБЬЕВ Артем (18.04.1991) 1 0+0=0 0 0-0-0
(л) ЗАВГОРОДЬКО Денис (23.02.1988) 9 2+4=6 10 0-0-0
3 (п) САВЧЕНКО Денис (12.04.1995) 16 1+1=2 6 0-0-0
17 (л) ИСАЕНКО Дмитрий (05.03.1987) 18 6+15=21 12 0-2-0
23 (ц) ПАНЧЕНКО Александр (13.04.1980) 10 1+6=7 22 0-1-0
71 (ц) ЩЕРБАНЬ Александр (15.04.1995) 13 1+4=5 2 1-0-0
76 ГЕВОРКЯН Михаил (19.06.1997) 3 0+0=0 25 0-0-0
76 (п) ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Роман (23.01.1990) 15 1+5=6 8 0-1-0
88 АЛЕКСАНЯН-ПЕТРОВИЧ Сергей (20.07.1997) 4 2+1=3 2 0-2-0
88 (ц) БОГАТЫРЕВ Максим (05.11.1994) 9 1+2=3 10 0-0-0
командный штраф 20
Всего 38 210+297=507 824 20-57-12
игра в большинстве 216/57 (26,38%)