Директор – Середенко Валерий Валерьевич
Главные тренеры:
Сеуканд Александр Юрьевич (с 1 по 19 туры: +4-15, 36:75)
Куликов Александр Петрович (с 21-25, 27-30 туры: 9 игр:+3-6, 21:28)
Тренер (главный тренер) – Панченко Александр Николаевич (20,26,31 тур:+0-3, 4:15)
без главного тренера: (с 32-42:+2-9, 26:47)

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
Защитники И Ш+П=О ШТ +/- П-Б-М
2 Фирсов Александр (27.06.1999) 10 1+7=8 8 +9/-14=-5 1-1-0
6 Бабчук Даниил (02.04.2000) 31 2+1=3 30 +9/-19=-10 0-0-0
8 Наливайко Богдан (20.09.2000) 35 1+6=7 28 +17/-30=-13 0-0-0
10 Забулонов Руслан (02.10.1995) 18 1+4=5 12 +12/-19=-7 0-1-0
11 Лисин Руслан (15.12.1997) 42 2+1=3 22 +15/-48=-33 0-2-0
12 Друбецкой Артур (30.11.1998) 2 0+0=0 0 0/0=0 0-0-0
23 Скрипец Даниил (11.09.1994) 22 0+8=8 54 +14/-22=-8 0-0-0
27 Дегтярев Александр (02.05.1992) 26 1+5=6 10 +11/-23=-12 0-1-0
52 Шматько Иван (26.07.1999) 22 0+1=1 8 +2/-18=-16 0-0-0
57 Поддубный Богдан (22.09.1995) 29 1+5=6 20 +13/-23=-10 0-0-0
Нападающие И Ш+П=О ШТ +/- П-Б-М
4 Худяков Игорь (26.03.1997) 40 6+7=13 10 +14/-36=-22 1-2-1
7 Максименко Руслан (14.05.1994) 42 5+13=18 26 +22/-50=-28 1-2-0
9 Новиков Никита (02.10.1997) 9 1+3=4 2 +7/-12=-5 0-0-0
15 Геворкян Михаил (19.06.1997) 15 1+4=5 8 +2/-6=-4 0-0-0
17 (к) Чердак Владимир (10.03.1994) 23 13+6=19 48 +17/-32=-15 0-2-1
19 Гайдамака Дмитрий (07.05.1998) 17 0+0=0 2 0/-2=-2 0-0-0
22 Праведный Александр (22.02.1999) 30 1+1=2 16 +5/-5=0 0-0-0
25 Сиротенко Алексей (23.08.2000) 41 7+6=13 36 +16/-29=-13 1-1-0
35 Колядинский Дмитрий (29.11.1998) 35 2+2=4 4 +8/-22=-14 0-0-0
37 Пойманов Сергей (21.05.2002) 32 4+6=10 0 +14/-13=+1 0-1-0
88 Халин Дмитрий (16.06.2000) 41 8+11=19 6 +20/-31=-11 2-1-0
92 Кобиков Артем (29.05.1992) 31 7+4=11 24 +15/-34=-19 0-2-0
98 Олейник Никита (21.07.1998) 39 13+13=26 16 +23/-42=-19 2-6-0
отзаявленные
9 (н) Скребела Валерий (26.11.1996) 23 1+1=2 16 +2/-12=-10 1-1-0
10 (н) Мартышко Максим (06.07.1994) 6 0+3=3 20 +1/-4=-3 0-0-0
10 (н) Гончаров Илья (03.02.1996) 4 1+0=1 0 +1/-2=-1 0-1-0
15 (н) Ромащенко Руслан (02.02.1993) 20 4+8=12 8 +9/-25=-16 0-1-0
22 (з) Порупа Александр (29.08.1995) 2 0+0=0 0 0/-2=-2 0-0-0
23 (з) Жовнир Кирилл (07.03.1997) 11 0+6=6 37 +4/-6=-2 0-0-0
57 (з) Матвиенко Филипп (21.10.1997) 18 3+6=9 44 +11/-22=-11 0-2-0
77 (з) Хохлов Никита (14.02.1999) 7 0+0=0 8 0/-6=-6 0-0-0
77 (н) Болдырев Сергей (02.03.1995) 3 1+1=2 0 +2/-2=0 0-0-1
командный штраф 6
Всего 42 87+139=226 537 9-27-3
игра в большинстве 214/27 (12,6%)
Вратари И ВРЕМЯ ШТ ЗШ/ПШ В-П
1 Гурко Владислав (23.06.2000) 11 534:14 0 18/37 1-7
30 Бандурян Илья (21.02.2000) 2 65:11 0 4/6 0-1
72 Мамедов Тимур (07.02.1993) 35 1926:53 8 64/120 8-25
пустые ворота 12 7:16 1/2
Всего 42 2533:34 8 87/165 9-33