Хоккей
Украинская Молодежная Хоккейная Лига - 2019/20
Юноши 2000-2003 гг.р.




Главный тренер – Панченко Александр Николаевич
Тренер – Пляшешник Валерий Николаевич

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
Защитники И Ш+П=О ШТ П-Б-М
2 (лз) Шашунькин Кирилл (05.12.2002) 24 0+1=1 8 0-0-0
3 (лз) Швоев Богдан (18.08.2000) 8 1+1=2 2 0-0-0
4 (лз) Горбунов Владимир (20.01.2003) 23 0+3=3 44 0-0-0
(к) 5 (пз) Наливайко Богдан (20.09.2000) 20 2+20=22 8 0-0-1
6 (лз) Бутенко Даниил (18.02.2001) 18 0+3=3 38 0-0-0
7 (пз) Трапезников Никита (22.12.2002) 25 11+8=19 75 1-10-0
11 (пз) Суховольский Ярослав (06.11.2003) 23 1+3=4 57 0-0-0
23 (лз) Шуба Артем (24.01.2002) 25 2+1=3 16 0-2-0
Нападающие И Ш+П=О ШТ П-Б-М
8 (ц) Осадчий Денис (07.08.2003) 23 4+1=5 0 0-1-0
9 (п) Абаджян Евгений (08.07.2001) 20 13+10=23 10 1-3-1
10 (л) Харин Владимир (25.01.2002) 25 5+6=11 44 0-0-0
12 (л) Кашевко Даниил (12.04.2001) 16 3+3=6 6 0-1-1
13 (ц) Клочко Михаил (28.01.2002) 7 1+0=1 2 0-0-0
14 (ц) Бондарцев Денис (26.06.2003) 16 1+0=1 6 0-0-0
15 (ц) Черноморченко Родион (01.11.2001) 21 9+12=21 6 0-5-1
16 (п) Федоров Илья (18.12.2002) 25 5+5=10 4 0-1-0
17 (л) Абдуллаев Расим (29.08.2002) 25 5+5=10 16 0-0-1
18 (л) Шилкин Даниил (18.10.2000) 19 11+14=25 24 2-2-2
19 (л) Любарец Герман (24.09.2003) 13 0+0=0 2 0-0-0
21 (п) Колесник Даниил (15.10.2002) 25 0+4=4 12 0-0-0
22 (ц) Соляник Артем (22.02.2000) 20 3+7=10 8 1-0-0
22 (п) Малышко Никита (19.11.2002) 3 0+0=0 2 0-0-0
командный штраф 4
Всего 25 77+108=185 406 5-25-7
игра в большинстве 113/25 (22,1%)
Вратари И ВРЕМЯ Ш+П=О ШТ ЗШ/ПШ
1 Рыжов Кирилл (17.09.2002) 16 623:47 2 45-67
20 Бандурян Илья (21.02.2000) 18 831:08 0+1=1 4 30-78
пустые ворота 2 0:05 2/0
Всего 25 1505:00 0+1=1 6 77-145