Хоккей
Чемпионат Украины - 2022/23





Главный тренер – Легачев Павел
Тренер – Шаманский Игорь

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
Защитники И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
9 (77) Наливайко Денис (17.01.2005) 14 1+3=4 10 0-0-0 8/28
19 Мельников Алексей (16.05.1989) 28 2+4=6 34 0-2-0 13/37
23 Горбунов Владимир (20.01.2003) 22 0+3=3 84 0-0-0 7/47
24 Пруский Илья (22.01.2003) 14 0+2=2 16 0-0-0 9/17
25 Мельник Дмитрий (18.02.2004) 26 1+3=4 12 0-1-0 7/39
26 Бондарцев Денис (26.06.2003) 25 1+4=5 24 0-0-0 12/43
57 Матвиенко Филипп (21.10.1997) 16 3+7=10 32 0-1-2 12/30
76 Кленов Дмитрий (17.04.2005) 27 0+0=0 32 0-0-0 14/39
87 Абдуллаев Расим (29.08.2002) 12 1+6=7 22 0-1-0 9/24
Нападающие И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
7 Соляник Артем (22.02.2000) 19 0+0=0 14 0-0-0 0/12
8 Деревянко Родион (01.07.2005) 27 1+4=5 0 0-1-0 8/38
9 Ткаченко Илья (25.12.2005) 3 0+0=0 0 0-0-0 0/0
9 (12) Ружицкий Олег (17.02.2004) 9 0+0=0 0 0-0-0 1/6
10 Шаманский Игорь (27.07.1984) 1 0+0=0 2 0-0-0 0/1
12 Мальцев Максим (01.09.2006) 2 0+0=0 0 0-0-0 0/0
14 (к) Секирко Евгений (24.05.1988) 21 2+7=9 57 0-1-0 7/37
17 Мазур Даниил (24.09.2006) 18 0+1=1 2 0-0-0 1/15
24 Каранух Тарас (26.11.2002) 12 7+3=10 12 0-3-0 8/27
27 Омельчук Иван (14.03.2005) 20 2+2=4 10 0-0-0 4/27
57 Ефимочкин Руслан (24.06.1999) 10 0+3=3 2 0-0-0 3/21
78 Кашевко Даниил (02.05.2003) 25 9+5=14 10 0-2-1 13/39
84 Легачев Павел (15.08.1984) 2 0+0=0 2 0-0-0 0/2
86 Мурин Валентин (02.02.2002) 29 6+13=19 6 0-3-0 25/46
87 Абаджян Евгений (08.07.2001) 16 13+5=18 14 2-2-2 15/24
88 Осадчий Денис (07.08.2003) 30 4+4=8 16 0-0-1 10/47
91 (12) Безуглый Егор (01.10.1991) 30 7+9=16 22 0-3-0 13/45
Иноземцев Илья (05.07.2006) 3 0+0=0 25 0-0-0 1/5
командный штраф 30
Всего 30 61+91=152 510 2-20-6 199/693
игра в большинстве 153/20 (13,07%)
Вратари И ВРЕМЯ Ш+П=О ШТ ЗШ/ПШ
30 Дьяченко Богдан (06.10.1998) 18 17:07:16 0+0=0 8 /89
30 Мартыненко Никита (15.12.2005) 2 00:35:50 0+0=0 0 /8
35 Мурин Тарас (30.09.2004) 6 04:15:19 0+0=0 2 /42
37 Касатонов Захар (07.07.2005) 14 08:02:51 0+0=0 0 /49
пустые ворота 6 00:03:52 /3
Всего 30 30:05:08 0+0=0 10 /191