Хоккей
Чемпионат Украины - 2022/23





Главный тренер – Бобкин Александр
Тренер - Борисенко Руслан

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
Защитники И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
4 Сычинский Антон (04.10.2005) 10 0+1=1 6 0-0-0 6/3
9 Лесников Никита (06.10.1999) 31 4+12=16 75 3-2-0 29/14
15 Борисенко Руслан (11.01.1983) 1 1+0=1 0 0-0-0 1/0
18 Портной Артем (05.03.2003) 33 2+16=18 36 0-0-0 44/20
19 Гребеник Артем (04.06.2002) 32 14+16=30 37 1-7-0 32/17
24 Бойко Руслан (20.08.2003) 27 4+3=7 10 0-0-0 25/9
26 (к) Ратушный Евгений (19.05.2001) 32 5+24=29 20 0-3-0 38/18
38 Гриценко Даниил (19.06.1999) 4 0+2=2 0 0-0-0 2/2
71 Васильев Никита (09.03.1990) 10 0+1=1 6 0-0-0 12/5
91 Панков Богдан (22.03.2001) 24 5+6=11 13 1-1-0 28/9
Нападающие И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
8 Дворник Николай (21.05.1995) 33 8+24=29 20 1-2-0 34/15
11 Тищенко Даниил (28.07.2000) 32 14+14=28 51 2-5-1 30/10
22 Сидоренко Никита (13.09.2004) 17 10+10=20 4 1-1-3 19/12
28 Цюра Михаил (28.10.2005) 26 2+7=9 14 0-0-0 13/8
29 Кобыльник Дмитрий (30.04.2003) 33 7+19=26 26 0-4-0 32/14
38 Стецюра Сергей (18.07.2004) 17 8+9=17 8 1-3-0 15/8
55 Щербак Илья (26.04.2006) 32 8+5=13 16 2-2-1 18/11
78 Олейник Арсен (11.03.2004) 31 2+6=8 4 0-0-0 10/7
81 Койда Александр (18.06.2003) 31 8+8=16 32 0-2-0 20/13
86 Ревука Анатолий (28.09.2005) 29 6+2=8 8 0-1-0 11/8
87 Целогородцев Артем (09.11.2001) 33 20+24=44 18 4-8-1 41/14
92 Попережай Дмитрий (03.06.2001) 30 10+19=29 6 5-1-1 36/10
96 Бородай Денис (10.07.2002) 26 17+19=36 22 1-7-0 28/9
командный штраф 24
Всего 33 156+256=412 453 23-49-7 525/238
игра в большинстве 181/49 (27,07%)
Вратари И ВРЕМЯ Ш+П=О ШТ ЗШ/ПШ
21 Сушак Назарий (16.06.2002) 5 03:32:51 0+0=0 0 /13
40 Сулютин Максим (28.08.2001) 11 05:22:02 0+0=0 0 /7
88 Захарченко Эдуард (04.08.1995) 26 24:03:45 0+7=7 12 /60
пустые ворота 4 00:06:22 /1
Всего 33 33:05:00 0+7=7 12 /81