Хоккей
Чемпионат Украины - 2022/23





Главный тренер – Нужин Сергей (12-30 туры)
Пидгурский Дмитрий (1-11 туры)

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
Защитники И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
2 Щербатюк Роман (23.01.1981) 15 0+2=2 16 0-0-0 9/17
3 Неверов Артем (01.03.1987) 11 0+0=0 8 0-0-0 3/8
5 (к) Дворецкий Павел (25.09.1982) 19 1+2=3 26 1-1-0 11/31
7 Горбунов Игорь (23.02.2005) 26 0+3=3 6 0-0-0 7/34
17 Лаврик Роман (05.02.1985) 17 0+1=1 20 0-0-0 4/21
23 Стоцкий Антон (20.12.1999) 27 1+5=6 4 0-1-0 11/31
24 Хонин Денис (24.06.1989) 26 6+7=13 36 1-3-0 26/46
78 Попович Сергей (17.01.1979) 18 2+5=7 38 0-2-0 8/25
90 Гаврилюк Владимир (01.05.1990) 21 1+2=3 12 0-1-0 9/24
92 Васильев Михаил (21.11.2000) 15 1+2=3 14 0-0-1 6/14
Нападающие И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
8 Люлюк Игорь (03.08.1982) 23 4+1=5 30 1-0-0 7/28
11 Кича Георгий (12.03.1990) 2 1+0=1 0 0-0-0 2/1
11 Тимченко Евгений (24.05.1996) 6 1+3=4 34 0-0-0 6/10
13 Швачка Виталий (01.07.1999) 25 6+3=9 4 0-0-1 16/25
16 Макоревич Владислав (16.11.1994) 5 0+0=0 0 0-0-0 0/6
17 Мадера Алексей (30.08.1989) 1 0+0=0 0 0-0-0 0/1
18 Бондаренко Кирилл (15.02.1996) 23 16+8=24 10 2-1-3 24/35
19 Бега Тарас (05.02.1983) 21 5+8=13 12 0-1-1 15/36
21 Яценко Константин (08.01.2005) 21 1+0=1 20 0-0-0 4/27
25 Росляков Антон (31.01.1987) 9 1+3=4 8 0-0-0 2/15
26 Плесовских Денис (11.08.2006) 8 0+1=1 0 0-0-0 1/4
42 Древаль Александр (30.05.2006) 15 0+0=0 10 0-0-0 1/13
47 Черемнов Алексей (31.07.1998) 22 2+8=10 4 1-0-1 13/37
55 Шилкин Даниил (18.10.2000) 24 4+5=9 18 0-0-0 12/28
69 Чайка Виктор (29.09.2006) 2 0+0=0 0 0-0-0 0/1
69 Истоминов Андрей (17.04.1993) 14 1+1=2 8 0-0-0 4/12
71 Назарага Ярослав (24.08.2002) 19 0+0=0 0 0-0-0 4/19
83 Гаврилюк Виталий (13.10.1983) 16 1+8=9 35 0-1-0 13/21
88 Куцевич Владислав (08.04.1994) 15 2+11=13 2 0-0-0 12/20
91 Зык Евгений (12.01.2000) 29 5+3=8 10 0-0-0 14/41
командный штраф 12
Всего 30 62+96=158 442 6-11-7 240/529
игра в большинстве 131/11 (8,39%)
Вратари И ВРЕМЯ Ш+П=О ШТ ЗШ/ПШ
1 Скоропад Дмитрий (22.01.2004) 3 00:48:14 0+0=0 0 /8
20 Бесхлебный Андрей (25.07.1989) 18 14:58:09 0+1=1 33 /81
72 Вязовов Владислав (04.08.1996) 17 14:22:07 0+0=0 6 /83
пустые ворота 1 00:00:15 /0
Всего 30 30:04:58 0+1=1 39 /172