Хоккей
Чемпионат Украины - 2022/23





Главный тренер – Савицкий Александр
Тренер - Дмитрий Сумец

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
Защитники И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
7 Игнатенко Дмитрий (27.02.1994) 33 5+19=24 14 0-1-0 42/13
8 Варава Глеб (19.04.2002) 38 11+19=30 40 2-3-1 46/18
15 Абдуллаев Расим (29.08.2002) 12 0+3=3 8 0-0-0 9/2
15 Матвиенко Филипп (21.10.1997) 19 6+3=9 10 0-3-1 16/11
26 Глухов Егор (08.01.2002) 12 0+2=2 10 0-0-0 6/2
34 Исаенко Денис (17.03.1980) 34 0+4=4 50 0-0-0 33/18
73 Максименко Максим (19.07.2003) 38 1+9=10 24 0-0-0 39/15
81 Кругляков Никита (09.11.2001) 37 3+17=20 28 0-0-0 47/16
87 Материкин Тимофей (17.05.2006) 7 1+1=2 2 0-1-0 4/2
96 Матусевич Денис (27.10.2001) 18 4+21=25 10 1-0-0 28/6
Нападающие И Ш+П=О ШТ П-Б-М +/-
4 Кривенко Даниил (02.05.2003) 34 3+6=9 24 0-0-0 `15/10
5 Геворкян Михаил (19.06.1997) 35 6+8=14 18 1-0-0 24/10
9 (к) Лялька Виталий (08.07.1996) 38 36+31=67 45 5-9-3 57/13
14 Середницкий Богдан (14.09.2001) 32 9+16=25 37 4-2-1 29/15
16 Федоров Илья (18.12.2002) 34 4+6=10 10 1-0-0 24/10
17 Брага Владислав (04.09.2001) 38 14+15=29 22 3-3-0 32/16
19 Ефимочкин Руслан (24.06.1999) 8 3+0=3 2 1-1-0 5/1
19 Абаджян Евгений (08.07.2001) 20 11+11=22 8 2-4-0 22/7
22 Гниденко Артем (03.02.1980) 32 6+13=19 19 0-1-1 26/9
23 Карнаух Тарас (26.11.2002) 2 0+0=0 0 0-0-0 0/0
55 Савицкий Тимофей (31.05.2003) 33 3+12=15 14 0-0-0 18/11
71 Андрющенко Борис (15.05.2003) 38 13+10=23 20 3-3-0 35/10
78 Сибилевич Давид (08.10.2003) 8 2+3=5 4 0-0-0 6/4
82 Кривошапкин Глеб (10.05.2000) 37 18+29=47 59 2-6-1 52/12
91 Сеник Илья (19.03.2000) 37 12+19=31 20 2-4-0 38/9
97 Тимченко Святослав (06.09.2001) 38 14+15=29 16 2-1-2 32/12
командный штраф 10
Савицкий Александр (тренер) 24
Всего 38 185+294=479 558 29-42-10 674/213
игра в большинстве 224/42 (18,75%)
Вратари И ВРЕМЯ Ш+П=О ШТ ЗШ/ПШ
33 Макаренко Даниил (03.04.2001) 8 07:59:15 0+0=0 0 /12
35 Мартыненко Никита (15.12.2005) 0 00:00:00 0+0=0 0 /0
77 Кучер Кирилл (24.05.1997) 28 28:38:15 0+0=0 4 /56
79 Гордюшин Никита (02.09.1998) 2 02:00:00 0+1=1 0 /6
пустые ворота 7 00:07:08 /1
Всего 38 38:44:38 0+1=1 4 /75